What Terminal is Air Koryo at YJS
Airport Name | Samjiyon Airport |
Address | WC45+RR5, Samjiyon, Ryanggang, North Korea |
Airport Code | YJS |
Contact No. | N/A |
Arrivals | Main Terminal |
Departure | Main Terminal |
Working Hours | 24 hours a Day |
Air Koryo IATA Code | JS |
Air Koryo ICAO Code | KOR |
Official Website | www.airkoryo.com.kp/ |
Facebook Page | www.facebook.com/airkoryoairline/ |
Twitter Account | twitter.com/AirKoryoRBLX |
Instagram Account | www.instagram.com/official_airkoryo/ |
Assistance Offered by Air Koryo Terminal at YJS
ATMs | Medical Services | Security Checkpoints |
Banks | Quiet Seating Areas | Special Assistance |
Forex | Reservation Desks | Unaccompanied Minor |
Family Restrooms | Check-in Counters | Pet Travel Service |
Baby Care Areas | Self-service Kiosks | Travel Guidance |
Business Centres | Pet Relief Areas | Information Counters |
Charging Stations | Luggage Carts | Baggage Wrapping |
Flight Status Displays | Inter-terminal Transfer | Airline Lounges |
Samjiyon Airport (YJS) Map
FAQs
Which terminal does Air Koryo use at Samjiyon Airport?
Air Koryo operates from Samjiyon Airport, Main Terminal.
What is the contact number for Air Koryo Samjiyon Airport Terminal?
You can contact Air Koryo Samjiyon Airport Terminal by calling N/A or visiting their customer support work area at the terminal.
Are there pet-friendly facilities at Air Koryo Samjiyon Airport terminals?
Yes, the Air Koryo Samjiyon Airport Terminal has a pet-friendly policy to make your travel seamless.
Air Koryo Other Terminals
- Air Koryo FNJ Terminal – Pyongyang Sunan Intl. Airport
- Air Koryo VVO Terminal – Vladivostok Intl. Airport
- Air Koryo MFM Terminal – Macau Intl. Airport
- Air Koryo SHE Terminal – Shenyang Taoxian Intl. Airport
- Air Koryo RGO Terminal – Chongjin Airport
- Air Koryo PEK Terminal – Beijing Capital Intl. Airport